Radar, comunicaciones seguras y observación de la Tierra: el grueso del esfuerzo espacial español está aquí.
| Satélite | Tipo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| PAZ | Radar de apertura sintética | Imágenes del terreno de día, de noche y con nubes |
| Serie Spainsat | Comunicaciones gubernamentales | Enlaces seguros para administración y defensa |
| Ingenio (SEOSAT) | Observación óptica | Cartografía y vigilancia ambiental; perdido en el lanzamiento |
| Intasat | Científico | Primer satélite español, estudio de la ionosfera |
| Serie UPMSat | Universitario | Plataforma de formación e I+D en órbita baja |
Las imágenes de radar atraviesan el humo, lo que permite seguir el frente de un incendio cuando las cámaras ópticas solo ven una mancha gris.
Comparar dos pasadas del mismo satélite muestra la lámina de agua con precisión suficiente para dirigir a los equipos de emergencia.
El seguimiento periódico de parcelas alimenta los controles de ayudas agrarias y los modelos de previsión de cosecha.